Tiếng Việt
English
中文
Français
日本語
한국어
Español
Русский
Deutsch
ไทย
ລາວ
हिन्दी
Português
| STT | Tên đơn vị | Số tin bài |
|---|---|---|
| 1 | THCS Việt Nam-Angiêri | 614 |
| 2 | Trường THCS Phạm Tu | 967 |
| 3 | Trường THCS Khương Đình | 1209 |
| 4 | Trường THCS Kim Giang | 805 |
| 5 | Trường Tiểu học và THCS Phương Liệt | 1091 |
| 6 | THCS Nhân Chính | 1475 |
| 7 | THCS Nhân Chính Cũ | 952 |
| 8 | Trường THCS Hạ Đình | 563 |
| 9 | THCS Khương Đình | 1153 |
| 10 | THCS Thanh Xuân | 0 |
| 11 | Trường THCS Phương Liệt | 1254 |
| 12 | Tiểu học và THCS Nguyễn Tuân | 3909 |
| 13 | THCS Nguyễn Lân | 1686 |

